منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “جت هیتر دودکش دار 110 هزار کیلوکالری” به سبد خرید شما افزوده شد.
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
پولکی لیمویی بدون قند و رژیمی
80,325 تومان
ترکیبات: ایزومالت(E953), لیمو, آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن خالص: 6±150 گرم
تعداد درکارتن: 24 عدد
جدول حقایق تغذیه ای پولکی لیمویی بدون قند | ||
تعداد سھم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقداردرھرسھم انرژی 3/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
* | قند(گرم) | 0 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
پولکی پرتقالی بدون قند و رژیمی
80,325 تومان
ترکیبات:
ایزومالت(E953), پرتقال , آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن خالص: 6±150 گرم
تعداد درکارتن: 24 عدد
جدول حقایق تغذیه ای پولکی بدون قند با طعم پرتقال | ||
تعداد سھم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقداردرھرسھم انرژی 3/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
* | قند(گرم) | 0 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
بیسکویت طعم دار وانیلی بدون شکر و رژیمی
83,810 تومان
آرد گندم, ایزومالت(E953), روغن قنادی آردی, کنجد, سوربیتول(E420), پودر تخم مرغ کامل, لسیتین(E322), طعم دهنده مجاز خوراکی(وانیل یا پرتقال), نمک طعام تصفیه شده, بی کربنات سدیم(E500), آسه سولفام پتاسیم(E950),پیروفسفات سدیم، آب آشامیدنی
وزن: 700 گرم
تعداد درکارتن: 12 عدد
مهلت انقضاء : یکسال
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت طعم دار وانیلی بدون شکر و رژیمی | ||
تعداد سھم آماده مصرف در هر بسته 41 – اندازه سھم آماده مصرف معادل17گرم | ||
مقدار در ھر سھم آماده مصرف انرژی 72/78 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھرسھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 2/93 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 9/72 |
* | قند(گرم) | 0/40 |
2/80 | پروتئین(گرم) | 1/43 |
1/95 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/39 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/08 |
0/76 | سدیم(میلی گرم) | 15/3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.