منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “مربای انجیر بدون شکر و رژیمی” به سبد خرید شما افزوده شد.
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
27,000,000 تومان 26,700,000 تومان
آبنبات سرد توت فرنگی بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضاء: 3سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند با طعم توت فرنگی و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
بیسکویت با سبوس و روکش شکلات رژیمی و بدون شکر
49,555 تومان
ترکیبات:
آردگندم، کره مارگارین، سبوس فرآوری شده گندم، کاکائو ، روغن قنادی آردی، ایزومالت(E93)، سوربیتول(E420)، مالتودکسترین، شیرخشک کم چرب، لسیتین(E322)، پودر تخم مرغ کامل، نمک تصفیه شده، وانیل، بی کربنات سدیم(E500)، آسه سولفام پتاسیم(E950)، سیتریک اسید(E330)، آب آشامیدنی
وزن:07 ±200 گرم
تعداد در کارتن: 24 عدد
تاریخ انقضاء:1 سال
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت با سبوس و روکش شکلات | ||
تعداد سھم در هر بسته 14 – اندازه سھم معادل 14/5 گرم | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 59/47 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 3/93 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 11/53 |
* | قند(گرم) | 0/46 |
3/56 | پروتئین(گرم) | 1/78 |
3/45 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/69 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/11 |
1/17 | سدیم(میلی گرم) | 23/46 |
پولکی گل سرخ بدون قند و رژیمی
83,640 تومان
ایزومالت(E953), گل سرخ , آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن خالص: 6±150 گرم
تعداد در کارتن: 24 عدد
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای پولکی بدون قند گل سرخ | ||
تعداد سهم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 2/9 کیلوکالری | ||
مقدار مرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
* | قند(گرم) | 0 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.