ظرفیت | پر کنی از 2 مرغ با وزن 1 تا 2.5 کیلوگرم |
جنس مخزن دستگاه پرکن | استیل |
جنس سینی کف دستگاه | استیل مقاوم |
جنس انگشتی های پر کن | لاستیک درجه یک ضد سایش آنتی باکتریال |
جنس بدنه بیرونی | PVC قابل شستشو ضد زنگ |
جنس شاسی دستگاه | پروفیل آلومینیوم با پوشش رنگ استاتیک ضد خش ضد رطوبت |
نوع موتور پرکن مرغ | موتور های درجه یک داخلی و خارجی (بنا به سفارش مشتری) |
قدرت موتور | یک چهارم کیلو وات |
جنس شاسی موتور | ورق گالوانیزه |
نحوه عملکرد موتور و چرخش سینی | تسمه پولی |
برق مصرفی | برق 220 ولت خانگی |
دو شاخه برق کلید دار آماده اتصال | دارد |
قابلیت تعویض انگشتی ها | دارد |
خروجی پر و آب | دارد |
جنس خروجی پر | استیل |
قابلیت شستشو | دارد |
پایه | دارای 4 پایه نگهدارنده |
ضمانت نامه | 12 ماه |
خدمات پس از فروش | 10 سال |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
دستگاه پرکن بلدرچین
20,500,000 تومان
محصول بعدی
پرکن بلدرچین استیل
9,200,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “حوله خشک کن برقی 80 سانتیمتری” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
کافی میکس بدون قند و رژیمی
136,600 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
تاریخ انقضاء: 2سال
جدول حقایق تغذیه ای کافی میکس بدون قند کم کالری | ||
تعداد سھم در ھر بسته 24 – اندازه سھم 9 گرم معادل 1 ساشه | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 11/14 کیلوکالری | ||
مقدار مرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0/15 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 7/02 |
* | قند(گرم) | 0/48 |
3/64 | پروتئین(گرم) | 1/82 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/20 | سدیم(میلی گرم) | 4/18 |
بیسکویت با سبوس فرآوری شده بدون شکر و رژیمی
32,045 تومان
وزن: 220 گرم
تعداد در کارتن: 24 عدد
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت بدون قند با سبوس فرآوری شده | ||
تعدادسھم در هر بسته 8 – اندازه سھم معادل23 گرم(معادل 2 عدد) | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 97/14 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 3/93 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 11/53 |
* | قند(گرم) | 0/46 |
3/56 | پروتئین(گرم) | 1/78 |
3/45 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/69 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/11 |
1/17 | سدیم(میلی گرم) | 23/46 |
محصولات مرتبط
Variable product example
5 تومان – 15 تومان
کرم بمب آبرسان کامان حاوی ویتامین C حجم 200 میل
شارژسیاه دوزجدید پنج ونیم وجب
Panton tunior chair
199 تومان
قفس بلدرچین تخمگذار (دو طرفه)
8,900,000 تومان
Wine bottle lantern
399 تومان
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.