منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “کرم شیشه” به سبد خرید شما افزوده شد.
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
بیسکویت طعم دار وانیلی بدون شکر و رژیمی
83,810 تومان
آرد گندم, ایزومالت(E953), روغن قنادی آردی, کنجد, سوربیتول(E420), پودر تخم مرغ کامل, لسیتین(E322), طعم دهنده مجاز خوراکی(وانیل یا پرتقال), نمک طعام تصفیه شده, بی کربنات سدیم(E500), آسه سولفام پتاسیم(E950),پیروفسفات سدیم، آب آشامیدنی
وزن: 700 گرم
تعداد درکارتن: 12 عدد
مهلت انقضاء : یکسال
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت طعم دار وانیلی بدون شکر و رژیمی | ||
تعداد سھم آماده مصرف در هر بسته 41 – اندازه سھم آماده مصرف معادل17گرم | ||
مقدار در ھر سھم آماده مصرف انرژی 72/78 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھرسھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 2/93 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 9/72 |
* | قند(گرم) | 0/40 |
2/80 | پروتئین(گرم) | 1/43 |
1/95 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/39 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/08 |
0/76 | سدیم(میلی گرم) | 15/3 |
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ
آبنبات سرد پرتقالی بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضاء: 3سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند با طعم پرتقال و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
پولکی کنجدی بدون قند و رژیمی
80,325 تومان
ترکیبات:
ایزومالت(E953), کنجد, آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن خالص: 6±150 گرم
تعداد درکارتن: 24 عدد
جدول حقایق تغذیه ای پولکی کنجدی بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقداردرھرسھم انرژی 3/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0/08 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/53 |
* | قند(گرم) | 0 |
0 | پروتئین(گرم) | 0/03 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/01 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.