محصول قبلی
بازگشت به محصولات
مربای گل سرخ بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
محصول بعدی
مربای انجیر بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “دستگاه جوجه کشی هواباتور 1008 تایی” به سبد خرید شما افزوده شد.
مربای زرشک بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن : 10±280 گرم
تعداد در کارتن : 20 عدد
تاریخ انقضا: 18 ماه
جدول حقایق تغذیه ای مربای زرشک در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
3/5 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/01 | 36/5 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
دسته: کالاهای سوپرمارکتی
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
بستنی ماراش میهن – 550 میلی لیتر
رم کننده آبی لباس کودک فیروز مدل
گوشی سامسونگ A02 | حافظه 64 رم 3 گیگابایت ا Samsung Galaxy A02 64/3 GB
3,360,000 تومان
بستنی زعفرانی با مغز پسته پریما میهن – 110 گرم
محصولات مرتبط
آبنبات هلو بدون قند و رژیمی
72,505 تومان
وزن: 130 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات هلو بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
مربای آلبالو بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن:10±280 گرم
تعداد در کارتن: 20 عدد
جدول حقایق تغذیه ای مربای آلبالو در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
3/5 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/01 | 36/5 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
دمنوش به لیمو
31,000 تومان
خواص درمانی
تقویت کننده سیستم عصبی، ضد استرس، ضد تشنج و انقباض، خلط آور، کمک کننده به هضم غذا، نفخ شکم، ضد تب و آزاد کردن گرفتگی های گوارشی، پیشگیری و درمان سرماخوردگی، تقویت حافظه و پیشگیری از بیماری آلزایمر و رفع بی خوابی در شب می باشد. همچنین کمبود ویتامین C را درمان می کند. به عنوان ادویه در مصارف خانگی مصرف دارد. اسانس به لیمو دارای خواص باکتری کش و حشره کش بوده، همچنین در عطرسازی از آن استفاده می شود.
عوارض جانبی
از آنجا که اسانس های فرار غنی از ترکیبات ترپنوئیدی، محرک اند، ممکن است در حین دفع باعث تحریک کلیوی شوند.
موارد احتیاط
در بیماران دچار نارسایی کلیوی و همچنین طی دوران بارداری و شیردهی می بایست از مصرف مقادیر زیاد به لیمو اجتناب نمود.
گز مخلوط پسته و بادام بدون قند و رژیمی
162,000 تومان
وزن: 230 گرم
تعداد در کارتن: 24
تاریخ انقضا : 6 ماه
جدول حقایق تغذیه ای گز بدون قند | ||
تعداد سھم در ھر بسته ٢5 – اندازه سھم 1عدد معادل 10 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 23/83 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0/94 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/83 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
2/86 | پروتئین(گرم) | 0/84 |
2/15 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/10 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/75 | سدیم(میلی گرم) | 11/98 |
دمنوش چای سبز
31,000 تومان
موارد منع مصرف چای سبز
اعتقاد بر آنست كه قبل و بعد از دريافت فرآوردههاي آهن و در شيرخواران نبايد از چاي سبز يا تركيبات پلي فنول آن استفاده نمود. شواهد موجود حاكي از آنست كه مقادير بيش ازحد چای سبز در روز با جذب آهن تداخل نموده و موجب كم خوني ميشود. شواهدي مبني بر منع مصرف در حاملگي وجود ندارد با اينحال بايد با پزشك مشورت نمود. مصرف چاي سبز در دوران شيردهي توصيه نميشود.دمنوش آویشن
31,000 تومان
کافی میکس بدون قند و رژیمی
136,600 تومان
تعداد در کارتن: 24 عدد
تاریخ انقضاء: 2سال
جدول حقایق تغذیه ای کافی میکس بدون قند کم کالری | ||
تعداد سھم در ھر بسته 24 – اندازه سھم 9 گرم معادل 1 ساشه | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 11/14 کیلوکالری | ||
مقدار مرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0/15 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 7/02 |
* | قند(گرم) | 0/48 |
3/64 | پروتئین(گرم) | 1/82 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/20 | سدیم(میلی گرم) | 4/18 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.