جنس شاسی | گالوانیزه |
جنس مفتول قفس | گالوانیزه |
تعداد طبقات | 5 طبقه |
جنس ورق دانخوری | گالوانیزه |
جنس سینی فضولات | گالوانیزه |
تعداد سینی فضولات | 5 عدد |
سیستم آبخوری | نیپل اتوماتیک |
ظرفیت و مدل | یک طرفه 165 عدد |
طول قفس | 100 سانتی متر |
ارتفاع قفس | 2 متر |
عرض قفس | 65 سانتی متر |
تعداد لانه در هر طبقه | 1 عدد |
لانه دارای | درب بیرون بازشو یا داخل بازشو (قابل انتخاب توسط خریدار) |
تعداد نیپل در هر طبقه | 3 عدد |
دارای | سینی مخصوص جمع آوری تخم |
جمع آوری تخم | بیرون از قفس |
شیوه شستشوی قفس | کارواش |
استایل قفس | ایستاده |
ضمانت سیستم آبخوری | 2 سال |
گارانتی | 1 سال |
خدمات پس از فروش | 10 سال |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
قفس بلدرچین تخمگذار (دو طرفه)
8,900,000 تومان
محصول بعدی
دستگاه اره استخوان بر پایه دار
23,000,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “رطوبت ساز پروانه ای 24000” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
پولکی نارگیل زعفران بدون قند و رژیمی
83,640 تومان
ترکیبات :
ایزومالت(E953), زعفران, پودر نارگیل , آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن خالص: 6±150 گرم
تعداد در کارتن: 24 عدد
تاریخ انقضا : 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای پولکی بدون قند زعفران نارگیل | ||
تعداد سهم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 3/1 کیلوکالری | ||
مقدار مرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
* | قند(گرم) | 0 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
پودر ژله پرتقالی بدون قند و رژیمی
16,830 تومان
ترکیبات:ایزومالت(E953),ژلاتین حلال گاوی اسیدسیتریک(E330), طعم دهنده مجاز خوراکی پرتقال, آسه سولفام پتاسیم(E950),تری سدیم سیترات, رنگ مجاز خوراکی(E110,E122)
وزن خالص: 1/8±36 گرم
تعداد درکارتن: 24*6 شل
- طرز تهیه:
جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قندکم کالری | ||
تعداد سھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
مقداردر ھر سھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل (گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |
غذای کودک سرآل برنج به همراه شیر بیومیل – 400 گرم
محصولات مرتبط
دستگاه پرکن بوقلمون
31,700,000 تومان
Smart watches wood edition
599 تومان
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.