جنس شاسی | گالوانیزه |
جنس مفتول قفس | گالوانیزه |
تعداد طبقات | 5 طبقه |
جنس ورق دانخوری | گالوانیزه |
جنس سینی فضولات | گالوانیزه |
تعداد سینی فضولات | 5 عدد |
سیستم آبخوری | نیپل اتوماتیک |
ظرفیت و مدل | یک طرفه 165 عدد |
طول قفس | 100 سانتی متر |
ارتفاع قفس | 2 متر |
عرض قفس | 65 سانتی متر |
تعداد لانه در هر طبقه | 1 عدد |
لانه دارای | درب بیرون بازشو یا داخل بازشو (قابل انتخاب توسط خریدار) |
تعداد نیپل در هر طبقه | 3 عدد |
دارای | سینی مخصوص جمع آوری تخم |
جمع آوری تخم | بیرون از قفس |
شیوه شستشوی قفس | کارواش |
استایل قفس | ایستاده |
ضمانت سیستم آبخوری | 2 سال |
گارانتی | 1 سال |
خدمات پس از فروش | 10 سال |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
قفس بلدرچین تخمگذار (دو طرفه)
8,900,000 تومان
محصول بعدی
دستگاه اره استخوان بر پایه دار
23,000,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “پد سلولزی دستگاه جوجه کشی” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
دستمال کاغذی 250 برگ تیرکا مدل لیلیوم بسته 3 عددی
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ روژین – 420 گرم
بیسکویت یک کیلویی با سبوس فرآوری شده بدون شکر و رژیمی
123,250 تومان
وزن: 900 گرم
تعداد در کارتن: 24 عدد
تاریخ انقضا: 1سال
* برای این مقادیر درصد NRV تعریف نشده است .
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت بدون قند با سبوس فرآوری شده | ||
تعداد سھم در هر بسته 44 – اندازه سھم معادل23 گرم(معادل 2 عدد) | ||
مقدار در ھر سھم آماده مصرف انرژی 97/14 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 3/93 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 11/53 |
* | قند(گرم) | 0/46 |
3/56 | پروتئین(گرم) | 1/78 |
3/45 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/69 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/11 |
1/17 | سدیم(میلی گرم) | 23/46 |
آبنبات سرد پرتقالی بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضاء: 3سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند با طعم پرتقال و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
محصولات مرتبط
Wooden single drawer
399 تومان
دستگاه اره استخوان بر پایه دار
23,000,000 تومان
قفس بلدرچین تخمگذار (دو طرفه)
8,900,000 تومان
دستگاه پرکن بوقلمون
31,700,000 تومان
Decoration wooden present
89 تومان
Nam gravida vulputate est venenatis eu at ullamcorper consectetur parturient suspendisse a elit lobortis ut convallis vestibulum vulputate nunc praesent mattis sem faucibus risus sociosqu.Dapibus curae a ac vestibulum a magnis ullamcorper orci a iaculis adipiscing augue a massa a torquent feugiat a. Scelerisque vestibulum.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.