محصول قبلی
بازگشت به محصولات
شکر رژیمی و بدون قند ساشه ای
35,800 تومان
محصول بعدی
بیسکویت یولاف بدون شکر و رژیمی با آرد جودوسر
80,410 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “رطوبت ساز خانگی مدل 1200 حجم 2.5 لیتر” به سبد خرید شما افزوده شد.
قرص شیرین کننده استوانه ای سوکرالوز و آسه سولفام
81,500 تومان
بسته بندی: 250 عددی
تعداد در بسته:24
جدول حقایق تغذیه ای قرص شیرین کننده بدون قند با آسه سولفام پتاسیم و سوکرالوز | ||
تعداد در هر بسته 250 – اندازه سھم معادل 0/1 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 0/23 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی |
اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 0/04 |
* | قند(گرم) | 0/03 |
0/04 | پروتئین(گرم) | 0/02 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/34 |
دسته: کالاهای سوپرمارکتی
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قرص شیرین کننده استوانه ای سوکرالوز و آسه سولفام” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
قفس بلدرچین تخمگذار (دو طرفه)
8,900,000 تومان
محصولات مرتبط
گز مخلوط پسته و بادام بدون قند و رژیمی
162,000 تومان
وزن: 230 گرم
تعداد در کارتن: 24
تاریخ انقضا : 6 ماه
جدول حقایق تغذیه ای گز بدون قند | ||
تعداد سھم در ھر بسته ٢5 – اندازه سھم 1عدد معادل 10 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 23/83 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0/94 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/83 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
2/86 | پروتئین(گرم) | 0/84 |
2/15 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/10 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/75 | سدیم(میلی گرم) | 11/98 |
مربای انجیر بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن خالص: 10 ±280 گرم
تعداد در کارتن: 12 عدد
تاریخ انقضاء: 18 ماه
جدول حقایق تغذیه ای مربای انجیر بدون شکر در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 161 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22 | 67 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
2 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/3 | 32 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
شکر رژیمی و بدون قند ساشه ای
35,800 تومان
زن: 50 ساشه
تعداد درکارتن: 24عدد
جدول حقایق تغذیه ای پودر شیرین کننده بدون قند با سوکرالوز | ||
تعدادسھم در هر بسته 50 – اندازه سھم 1/1 گرم معادل 1 ساشه | ||
مقداردرھرسھم انرژی 2/9 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل (گرم) | 0 |
* | کربوهیدرات کل (گرم) | 1/07 |
* | قند (گرم) | 0 |
0 | پروتئین (گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/36 |
مربای گل سرخ بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن : 10±280 گرم
تعداد در کارتن : 20 عدد
تاریخ انقضا :18 ماه
جدول حقایق تغذیه ای مربای گل سرخ در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
3/5 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/01 | 36/5 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
مربای آلبالو بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن:10±280 گرم
تعداد در کارتن: 20 عدد
جدول حقایق تغذیه ای مربای آلبالو در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
3/5 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/01 | 36/5 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
حلوا ارده بدون قند و رژیمی
99,400 تومان
زن: 170 گرم
تعداد درکارتن: 24 عدد
تاریخ انقضاء : یک سال
جدول حقایق تغذیه ای حلوا ارده بدون قند | ||
تعداد سھم در هر بسته 11 – اندازه سھم 15 گرم معادل 1 قاشق غذاخوری | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 52/92 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 4/65 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 7/2 |
* | قند(گرم) | 0/07 |
3/6 | پروتئین(گرم) | 1/8 |
3/5 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/7 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/53 | سدیم(میلی گرم) | 10/70 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.