ظرفیت عرق گیر | 40 لیتر |
جنس درب دستگاه | آلومینیوم |
جنس مخزن | آلومینیوم |
نوع کندانسور خنک کننده | برقی |
جنس کندانسور | استیل |
فین کندانسور | آلومینیوم |
برق مصرفی کندانسور | 220 ولت |
جنس خروجی بخار و اتصالات | لوله مسی |
فن دستگاه | دمنده با 12 ماه گارانتی |
عایق بندی درب | واشر سیلیکونی نسوز |
نوع قلاب چفتی درب | دارای 4 چفت صنعتی سنگین |
خردکن و همزن مخصوص | قابلیت اتصال در صورت سفارش خریدار |
گارانتی و خدمات پس از فروش | دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
دستگاه عرق گیر خانگی 50 لیتری با کندانسور آلومینیوم
5,500,000 تومان
محصول بعدی
عرق گیر 50 لیتری با کندانسور استیل
6,400,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “دستگاه عرق گیر کارگاهی 200 لیتری تک کندانسور” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
پودر ژله پرتقالی بدون قند و رژیمی
16,830 تومان
ترکیبات:ایزومالت(E953),ژلاتین حلال گاوی اسیدسیتریک(E330), طعم دهنده مجاز خوراکی پرتقال, آسه سولفام پتاسیم(E950),تری سدیم سیترات, رنگ مجاز خوراکی(E110,E122)
وزن خالص: 1/8±36 گرم
تعداد درکارتن: 24*6 شل
- طرز تهیه:
جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قندکم کالری | ||
تعداد سھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
مقداردر ھر سھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل (گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |
حریره فندق شکلاتی نیمه آماده نچرال – 240 گرم
پولکی نارگیلی بدون قند و رژیمی
80,325 تومان
ترکیبات:
ایزومالت (E953), نارگیل, آسه سولفام پتاسیم (E950), آب آشامیدنی
وزن خالص: 6±150 گرم
تعداد درکارتن: 24عدد
جدول حقایق تغذیه ای پولکی نارگیلی بدون قند | ||
تعداد سهم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقداردرھرسھم انرژی 3/56 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0/06 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
* | قند(گرم) | 0 |
0/02 | پروتئین(گرم) | 0/01 |
0/3 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/06 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
یخچال و فریزر چهاردرب RDP530X (N6)
مربای انجیر بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن خالص: 10 ±280 گرم
تعداد در کارتن: 12 عدد
تاریخ انقضاء: 18 ماه
جدول حقایق تغذیه ای مربای انجیر بدون شکر در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 161 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22 | 67 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
2 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/3 | 32 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.