موتور | تکفاز – سه فاز (بنا به سفارش خریدار) |
قدرت موتور | 2 اسب بخار |
شاسی موتور | پروفیل با پوشش رنگ کامل |
جنس بدنه | گالوانیزه دارای رنگ پوششی استاتیک (ضدخش و ضد رطوبت) |
جوشکاری بدنه | با سیم جوش برنجی (بدون درز) |
پمپ آب | الکتروژن |
پروانه رطوبت ساز | آلومینیومی |
دور پروانه | حدودا 3000 دور در دقیقه |
سیستم کار | مکانیکی |
دبی رطوبت | حدودا 95 لیتر در ساعت |
قدرت هوادهی | حدودا 3900 مترمکعب |
فضای قابل پوشش | حدودا 200 الی 280 متر مکعب |
دارای | خروجی آب قابل تنظیم |
دارای | فشارشکن |
دارای | شناور (فلوتر) |
دارای | توری محافظ و ورودی هوای تازه |
جنس توری | گالوانیزه با پوشش رنگ استاتیک |
قابلیت اتصال به | آب شهری، تابلو برق، سنسورهای رطوبت و تایمرهای هوشمند و عقربه ای |
امکان سم پاشی و استفاده از مواد ضد عفونی کننده | دارد |
بالانس شده با | دستگاه های هوشمند و دیجیتالی |
گارانتی | 1 سال |
خدمات پس از فروش | 10 سال |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
رطوبت ساز پروانه ای 16000
17,000,000 تومان
محصول بعدی
رطوبت ساز التراسونیک 4800
18,400,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “پودر ژله بلوبری بدون قند و رژیمی” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
مربای گل سرخ بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن : 10±280 گرم
تعداد در کارتن : 20 عدد
تاریخ انقضا :18 ماه
جدول حقایق تغذیه ای مربای گل سرخ در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
3/5 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/01 | 36/5 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
آبنبات سرد آلبالو بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضا:3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات سرد بدون قند با طعم آلبالو و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات سرد توت فرنگی بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضاء: 3سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند با طعم توت فرنگی و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
کرم روشن کننده 50 گرمی دکتر ژیلا
- کمرنگ کننده لکه های پوست
-
تاریخ مصرف :تاریخ انقضاء 1402.02
- نام تجاری : دکتر ژیلا
- شرکت سازنده : شرکت ایران آوند فر
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.