وزن | تقریبا 4 کیلوگرم |
ابعاد | 25*25*35 سانتی متر |
جنس بدنه | ABS |
مصرف آب | 1/2 لیتر در ساعت |
میزان کارکرد با آب مخزن | حدودا 3 ساعت |
قطع خودکار پس از خالی شدن مخزن | دارد |
قابلیت اتصال به آب شهری | دارد |
دارای | تایمر دیجیتالی دو زمانه و قابل تنظیم |
دارای | ولوم جهت تنظیم میزان رطوبت تولیدی |
دارای | حافظه داخلی جهت ثبت مدت زمان کارکرد دستگاه |
فضای قابل پوشش | حدودا 30 مترمکعب |
تعداد خروجی رطوبت | 1 عدد |
قطر خروجی رطوبت | 6 سانتی متر |
میزان برق مصرفی | 50 وات |
قابلیت اتصال به رطوبت سنج | دارد |
راندمان تامین رطوبت | 95 درصد (در صورت بسته بودن محیط) |
گارانتی و خدمات پس از فروش | 1 سال و 10 سال |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
رطوبت ساز الترسونیک خانگی 200 حجم 0.6 لیتری
3,400,000 تومان
محصول بعدی
رطوبت ساز التراسونیک خانگی 600 حجم 1.5 لیتر
5,200,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “لامپ مادر مصنوعی آلبرتینی” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
پولکی نارگیل زعفران بدون قند و رژیمی
83,640 تومان
ترکیبات :
ایزومالت(E953), زعفران, پودر نارگیل , آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن خالص: 6±150 گرم
تعداد در کارتن: 24 عدد
تاریخ انقضا : 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای پولکی بدون قند زعفران نارگیل | ||
تعداد سهم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 3/1 کیلوکالری | ||
مقدار مرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
* | قند(گرم) | 0 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
پولکی پرتقالی بدون قند و رژیمی
80,325 تومان
ترکیبات:
ایزومالت(E953), پرتقال , آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن خالص: 6±150 گرم
تعداد درکارتن: 24 عدد
جدول حقایق تغذیه ای پولکی بدون قند با طعم پرتقال | ||
تعداد سھم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقداردرھرسھم انرژی 3/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
* | قند(گرم) | 0 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
محصولات مرتبط
رطوبت ساز التراسونیک 9960
55,000,000 تومان
رطوبت ساز التراسونیک صنعتی 8300
32,600,000 تومان
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.