وزن | تقریبا 28 کیلوگرم |
ابعاد | 50*65*100 سانتی متر |
جنس بدنه | ABS |
مصرف آب | 28 لیتر در ساعت |
میزان کارکرد با آب مخزن | حدودا 2 ساعت |
قطع خودکار پس از خالی شدن مخزن | دارد |
قابلیت اتصال به آب شهری | دارد |
دارای | تایمر دیجیتالی دو زمانه و قابل تنظیم |
دارای | ولوم جهت تنظیم میزان رطوبت تولیدی |
دارای | حافظه داخلی جهت ثبت مدت زمان کارکرد دستگاه |
فضای قابل پوشش | حدودا 1500 مترمکعب |
تعداد خروجی رطوبت | 3 عدد |
قطر خروجی رطوبت | 16 سانتی متر |
میزان برق مصرفی | 1600 وات |
قابلیت اتصال به رطوبت سنج | دارد |
راندمان تامین رطوبت | 95 درصد (در صورت بسته بودن محیط) |
گارانتی و خدمات پس از فروش | 1 سال و 10 سال |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
رطوبت ساز التراسونیک 5400
23,465,000 تومان
محصول بعدی
رطوبت ساز التراسونیک 9960
55,000,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “هیتر گلخانه ای 320 هزار” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
26,100,000 تومان 26,000,000 تومان
معرفی و بررسی گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F4 GT 21121210G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
پودر ژله هندوانه بدون قند و رژیمی
16,830 تومان
ترکیبات:ایزومالت(E953),ژلاتین حلال گاوی اسیدسیتریک(E330), طعم دهنده مجاز خوراکی هندوانه, آسه سولفام پتاسیم(E950),تری سدیم سیترات, رنگ مجاز خوراکی(E110,E122)
وزن خالص: 1/8±36 گرم
تعداد درکارتن: 24*6 شل
- طرز تهیه:
جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قند و کم کالری | ||
تعدادسھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |
محصولات مرتبط
رطوبت ساز التراسونیک 9960
55,000,000 تومان
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.