وزن | تقریبا 28 کیلوگرم |
ابعاد | 50*65*100 سانتی متر |
جنس بدنه | ABS |
مصرف آب | 28 لیتر در ساعت |
میزان کارکرد با آب مخزن | حدودا 2 ساعت |
قطع خودکار پس از خالی شدن مخزن | دارد |
قابلیت اتصال به آب شهری | دارد |
دارای | تایمر دیجیتالی دو زمانه و قابل تنظیم |
دارای | ولوم جهت تنظیم میزان رطوبت تولیدی |
دارای | حافظه داخلی جهت ثبت مدت زمان کارکرد دستگاه |
فضای قابل پوشش | حدودا 1500 مترمکعب |
تعداد خروجی رطوبت | 3 عدد |
قطر خروجی رطوبت | 16 سانتی متر |
میزان برق مصرفی | 1600 وات |
قابلیت اتصال به رطوبت سنج | دارد |
راندمان تامین رطوبت | 95 درصد (در صورت بسته بودن محیط) |
گارانتی و خدمات پس از فروش | 1 سال و 10 سال |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
رطوبت ساز التراسونیک 5400
23,465,000 تومان
محصول بعدی
رطوبت ساز التراسونیک 9960
55,000,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “بخاری برقی تابشی EIG” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
کدو سبز Fresh مقدار 1 کیلوگرم
15,000 تومان
پولکی زعفرانی بدون قند و رژیمی
83,640 تومان
ترکیبات :
ایزومالت(E953), زعفران, آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن خالص: 6±150 گرم
تعداد در کارتن: 24 عدد
جدول حقایق تغذیه ای پولکی بدون قند زعفرانی | ||
تعداد سهم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 3/1 کیلوکالری | ||
مقدار مرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
* | قند(گرم) | 0 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
بیسکویت یولاف بدون شکر و رژیمی با آرد جودوسر
80,410 تومان
وزن : 450 گرمی
بسته در کارتن : 12 بسته
تاریخ انقضا: 1 سال
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت بدون شکر حاوی آرد یولاف | ||
تعداد سهم در هر بسته 30 – اندازه سهم معادل 16 گرم | ||
مقدار در هر سهم انرژی 62/40 کیلوکالری | ||
مقدار مرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 2/76 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 8/02 |
* | قند(گرم) | 0/19 |
2/74 | پروتئین(گرم) | 1/37 |
1/9 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/38 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/08 |
0/76 | سدیم(میلی گرم) | 15/2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.