منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “کاپشن تاناکوراکره ای سایزلارج” به سبد خرید شما افزوده شد.
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 0.275 لیتر” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
بیسکویت با سبوس فرآوری شده بدون شکر و رژیمی
32,045 تومان
وزن: 220 گرم
تعداد در کارتن: 24 عدد
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت بدون قند با سبوس فرآوری شده | ||
تعدادسھم در هر بسته 8 – اندازه سھم معادل23 گرم(معادل 2 عدد) | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 97/14 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 3/93 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 11/53 |
* | قند(گرم) | 0/46 |
3/56 | پروتئین(گرم) | 1/78 |
3/45 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/69 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/11 |
1/17 | سدیم(میلی گرم) | 23/46 |
آبنبات سرد لیمو بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضاء: 3سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند با طعم لیمو و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
پودر ژله انار بدون قند و رژیمی
16,830 تومان
ترکیبات:ایزومالت(E953),ژلاتین حلال گاوی اسیدسیتریک(E330), طعم دهنده مجاز خوراکی انار, آسه سولفام پتاسیم(E950),تری سدیم سیترات, رنگ مجاز خوراکی(E110,E122)
وزن خالص: 1/8±36 گرم
تعداد درکارتن: 24*6 شل
- طرز تهیه:
جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قند و کم کالری | ||
تعدادسھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.