ظرفیت | پر کنی از 18 تا 26 عدد بلدرچین به صورت همزمان |
جنس مخزن دستگاه پرکن | استیل مقاوم |
جنس سینی کف دستگاه | استیل مقاوم |
جنس انگشتی های پر کن | ضد سایش آنتی باکتریال درجه یک قابل تعویض |
جنس بدنه بیرونی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ استاتیک |
جنس شاسی دستگاه | پروفیل با پوشش رنگ کامل |
جنس شاسی موتور | شاسی گالوانیزه مقاوم |
نوار دور بدنه | استیل |
نوع موتور پرکن مرغ | موتور های درجه یک داخلی و خارجی (بنا به سفارش مشتری) |
قدرت موتور | یک و نیم اسب بخار |
نحوه عملکرد موتور و چرخش سینی | تسمه پولی |
برق مصرفی | برق 220 ولت خانگی |
دو شاخه برق کلید دار آماده اتصال | دارد |
قابلیت تعویض انگشتی ها | دارد |
خروجی پر و آب | دارد |
جنس خروجی پر | گالوانیزه مقاوم |
قابلیت شستشو و ضد عفونی | دارد |
پایه | دارای 2 پایه نگهدارنده |
چرخ جهت جا به جایی آسان | دارای 2 عدد چرخ |
ضمانت نامه | 12 ماه |
خدمات پس از فروش | 10 سال |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
دستگاه پرکن مرغ
19,800,000 تومان
محصول بعدی
پرکن مرغ استیل
8,200,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “لامپ مادر مصنوعی آلبرتینی” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
شکر رژیمی و بدون قند ساشه ای
35,800 تومان
زن: 50 ساشه
تعداد درکارتن: 24عدد
جدول حقایق تغذیه ای پودر شیرین کننده بدون قند با سوکرالوز | ||
تعدادسھم در هر بسته 50 – اندازه سھم 1/1 گرم معادل 1 ساشه | ||
مقداردرھرسھم انرژی 2/9 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل (گرم) | 0 |
* | کربوهیدرات کل (گرم) | 1/07 |
* | قند (گرم) | 0 |
0 | پروتئین (گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/36 |
خرید مستقیم گوشواره یلدا سوزن دوزی بلوچی
آبنبات رویال توت فرنگی بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن : 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند و رژیمی کامور | ||
تعداد سھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
خیارشور ویژه فامیلا – 660 گرم
محصولات مرتبط
دستگاه اره استخوان بر رومیزی
20,300,000 تومان
کرم بمب آبرسان کامان حاوی کلاژن حجم 200 میل
49,900 تومان
دستگاه مرغ خردکن استیل
18,500,000 تومان
قفس بلدرچین تخمگذار (دو طرفه)
8,900,000 تومان
iPhone Dock
Wooden single drawer
399 تومان
Eames Plastic Side Chair
229 تومان
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.