میزان ظرفیت | 10 لیتر |
جنس دیگ جوش یا مخزن | آلومینیوم |
جنس خنک کننده یا کندانسور | استیل |
جنس درب عرق گیر | آلومینیوم |
جنس خروجی بخار | لوله و اتصلات مسی |
نوع کندانسور | بادی یا هوایی، برقی |
درب عایق بندی شده با | واشر سیلیکونی نسوز |
فن دمنده | دارد – با ضمانت یکساله |
شیلنگ سیلیکونی خروج بخار | دارد |
قلاب چفت درب | دارد – 4 عدد |
قابلیت اتصال به دستگاه دریل یا تیغه استیل | دارد ( بنا به سفارش خریدار) |
برق مصرفی | 220 ولت شهری |
گارانتی و خدمات پس از فروش | دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
عرق گیر 10 لیتری با کندانسور استیل
4,100,000 تومان
محصول بعدی
دستگاه عرق گیر خانگی 30 لیتری با کندانسور آلومینیوم
4,700,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “بیدون خانگی 10 لیتری” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستگاه عرق گیر خانگی 20 لیتری با کندانسور آلومینیوم” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
بخاری برقی تابشی EIG
2,550,000 تومان
پودر ژله آناناس بدون قند و رژیمی
16,830 تومان
رکیبات:ایزومالت(E953),ژلاتین حلال گاوی اسیدسیتریک(E330), طعم دهنده مجاز خوراکی آناناس, آسه سولفام پتاسیم(E950),تری سدیم سیترات, رنگ مجاز خوراکی(E110,E122)
وزن خالص: 1/8±36 گرم
تعداد درکارتن: 24*6 شل
- طرز تهیه:
جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قند و کم کالری | ||
تعدادسھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |
آبنبات سرد بلوبری بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضا:3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات سرد بدون قند با طعم بلوبری و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.