تعداد
۸.
مورد مصرف
توالت
تعداد لایه
سه
سایر توضیحات
– دارای ۸ رول دستمال توالت – جنس الیاف ۱۰۰% طبیعی پنبه
تعداد
۸.
مورد مصرف
توالت
تعداد لایه
سه
سایر توضیحات
– دارای ۸ رول دستمال توالت – جنس الیاف ۱۰۰% طبیعی پنبه
جدول حقایق تغذیه ای در هر سهم 30 گرم معادل دو قاشق غذا خوری | ||
ارزش روزانه %Dv در هر سهم | مقدار در هر سهم | |
کالری | 0 | 143/82 کیلوکالری |
چربی کل | 14/6 | 9/49 گرم |
پروتئین | * | 0/93 گرم |
کربوهیدرات کل | 6/2 | 18/66 گرم |
قند | * | 0/49 گرم |
سدیم بر حسب میلی گرم | 0/9 | 21/3 |
* برای این مواد موثره DV تعریف نشده است. |
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند با طعم پرتقال و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
جدول حقایق تغذیه ای پولکی بدون قند زعفرانی | ||
تعداد سهم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 3/1 کیلوکالری | ||
مقدار مرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
* | قند(گرم) | 0 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
سیستان بلوچستان – ایرانشهر – طالقانی – جنب صرافی مکران
کپی رایت © 1399 . تمامی حقوق این سایت متعلق است به فروشگاه ایران شهر کالا. طراحی سایت توسط رایان
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.