منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “شیردوش گوسفند دو واحد” به سبد خرید شما افزوده شد.
اتمام موجودی
حلوا ارده نوبل بدون قند و رژیمی
84,490 تومان
ترکیبات: ارده, سوربیتول(E420), ایزومالت(E953), منودی گلیسترید(E471), آب چوبک, پودر سفیده تخم مرغ, لیستین(E322), پودرهل, وانیل, آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن: 170 گرم
تعداد درکارتن: 15 عدد
تاریخ انقضاء : یک سال
جدول حقایق تغذیه ای حلوا ارده بدون قند | ||
تعداد سھم در هر بسته 11 – اندازه سھم 15 گرم معادل 1 قاشق غذاخوری | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 52/92 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 4/65 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 7/2 |
* | قند(گرم) | 0/07 |
3/6 | پروتئین(گرم) | 1/8 |
3/5 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/7 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/53 | سدیم(میلی گرم) | 10/70 |
در انبار موجود نمی باشد
دسته: حلوارارده
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
پودر ژله بلوبری بدون قند و رژیمی
16,830 تومان
ترکیبات:ایزومالت(E953),ژلاتین حلال گاوی اسیدسیتریک(E330), طعم دهنده مجاز خوراکی بلوبری, آسه سولفام پتاسیم(E950),تری سدیم سیترات, رنگ مجاز خوراکی(E110,E122)
وزن خالص: 1/8±36 گرم
تعداد درکارتن: 24*6 شل
- طرز تهیه:
جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قند و کم کالری | ||
تعدادسھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |
آبنبات سرد پرتقالی بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضاء: 3سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند با طعم پرتقال و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.