محصول قبلی
بازگشت به محصولات
تیشرت زنانه cool
350,000 تومان 320,000 تومان
محصول بعدی
تیشرت زنانه طرح HEdieh collction
350,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “دستگاه جوجه کشی شترمرغ 16 تایی” به سبد خرید شما افزوده شد.
جدول ویژگیها
رنگ | زرد, صورتی |
---|
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
آبنبات رویال شش میوه بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن : 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات شش میوه بدون قند | ||
تعداد سھم آماده مصرف در هر بسته 44 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم ماده غذایی |
* | چربی کل (گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل (گرم) | 2/47 |
* | قند (گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین (گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات سرد بلوبری بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضا:3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات سرد بدون قند با طعم بلوبری و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
حلوا ارده نوبل بدون قند و رژیمی
84,490 تومان
ترکیبات: ارده, سوربیتول(E420), ایزومالت(E953), منودی گلیسترید(E471), آب چوبک, پودر سفیده تخم مرغ, لیستین(E322), پودرهل, وانیل, آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن: 170 گرم
تعداد درکارتن: 15 عدد
تاریخ انقضاء : یک سال
جدول حقایق تغذیه ای حلوا ارده بدون قند | ||
تعداد سھم در هر بسته 11 – اندازه سھم 15 گرم معادل 1 قاشق غذاخوری | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 52/92 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 4/65 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 7/2 |
* | قند(گرم) | 0/07 |
3/6 | پروتئین(گرم) | 1/8 |
3/5 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/7 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/53 | سدیم(میلی گرم) | 10/70 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.