وزن
۶۰۰ گرم
شماره پروانه بهداشت
۲۲/۱۳۰۱۸
طعم
کره
گردو
نوع بستهبندی
پلاستیک
نوع شیر
گاو
وزن
۶۰۰ گرم
شماره پروانه بهداشت
۲۲/۱۳۰۱۸
طعم
کره
گردو
نوع بستهبندی
پلاستیک
نوع شیر
گاو
جدول حقایق تغذیه ای گز بدون قند | ||
تعداد سھم در ھر بسته ٢5 – اندازه سھم 1عدد معادل 10 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 23/83 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0/94 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/83 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
2/86 | پروتئین(گرم) | 0/84 |
2/15 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/10 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/75 | سدیم(میلی گرم) | 11/98 |
جدول حقایق تغذیه ای پودر شیرین کننده بدون قند با سوکرالوز | ||
تعدادسھم در هر بسته 50 – اندازه سھم 1/1 گرم معادل 1 ساشه | ||
مقداردرھرسھم انرژی 2/9 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل (گرم) | 0 |
* | کربوهیدرات کل (گرم) | 1/07 |
* | قند (گرم) | 0 |
0 | پروتئین (گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/36 |
جدول حقایق تغذیه ای در هر سهم 30 گرم معادل دو قاشق غذا خوری | ||
ارزش روزانه %Dv در هر سهم | مقدار در هر سهم | |
کالری | 0 | 143/82 کیلوکالری |
چربی کل | 14/6 | 9/49 گرم |
پروتئین | * | 0/93 گرم |
کربوهیدرات کل | 6/2 | 18/66 گرم |
قند | * | 0/49 گرم |
سدیم بر حسب میلی گرم | 0/9 | 21/3 |
* برای این مواد موثره DV تعریف نشده است. |
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات هلو بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
جدول حقایق تغذیه ای کافی میکس بدون قند کم کالری | ||
تعداد سھم در ھر بسته 24 – اندازه سھم 9 گرم معادل 1 ساشه | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 11/14 کیلوکالری | ||
مقدار مرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0/15 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 7/02 |
* | قند(گرم) | 0/48 |
3/64 | پروتئین(گرم) | 1/82 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/20 | سدیم(میلی گرم) | 4/18 |
سیستان بلوچستان – ایرانشهر – طالقانی – جنب صرافی مکران
کپی رایت © 1399 . تمامی حقوق این سایت متعلق است به فروشگاه ایران شهر کالا. طراحی سایت توسط رایان
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.