محصول قبلی
بازگشت به محصولات
فن 12 در 12 دستگاه جوجه کشی
450,000 تومان
محصول بعدی
موتور جوجه کشی 60ktyz
950,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “موتور جوجه کشی 68ktyz” به سبد خرید شما افزوده شد.
اتمام موجودی
برد جوجه کشی JDR900
3,200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
مربای هویج بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن:10±280 گرم
تعداد در کارتن: 20 عدد
جدول حقایق تغذیه ای مربای هویج در 100 گرم | ||
انرژی حاصل از چربی 0 کیلوکالری | انرژی 136 کیلوکالری | ارزش روزانه %Dv |
چربی کل بر حسب گرم | 0 گرم | %0 |
اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | 0 گرم | %0 |
اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | 0 گرم | %0 |
پروتئین بر حسب گرم | 0 گرم | |
کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | 56 گرم | %1/78 |
قند بر حسب گرم | 2 گرم | |
سدیم بر حسب میلی گرم | 43 میلی گرم | %18/6 |
آبنبات رویال هلو بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن: 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند و رژیمی کامور | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
پودر ژله آناناس بدون قند و رژیمی
16,830 تومان
رکیبات:ایزومالت(E953),ژلاتین حلال گاوی اسیدسیتریک(E330), طعم دهنده مجاز خوراکی آناناس, آسه سولفام پتاسیم(E950),تری سدیم سیترات, رنگ مجاز خوراکی(E110,E122)
وزن خالص: 1/8±36 گرم
تعداد درکارتن: 24*6 شل
- طرز تهیه:
جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قند و کم کالری | ||
تعدادسھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.