محصول قبلی
بازگشت به محصولات
آبنبات سرد لیمو بدون قند
20,230 تومان
محصول بعدی
آبنبات سرد نعنا بدون قند
20,230 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “تیشرت زنانه LENATLURE BEFREe” به سبد خرید شما افزوده شد.
آبنبات سرد توت فرنگی بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضاء: 3سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند با طعم توت فرنگی و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
دسته: آبنیات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
آبنبات آلبالو بدون قند و رژیمی
72,505 تومان
وزن: 130 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات آلبالو بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
مایع لباسشویی پرسیل مدل لاوندر وزن 2.7 کیلوگرم
پودر ژله توت فرنگی بدون قند و رژیمی
16,830 تومان
ترکیبات:ایزومالت(E953),ژلاتین حلال گاوی اسیدسیتریک(E330), طعم دهنده مجاز خوراکی توت فرنگی, آسه سولفام پتاسیم(E950),تری سدیم سیترات, رنگ مجاز خوراکی(E110,E122)
وزن خالص: 1/8±36 گرم
تعداد درکارتن: 24*6 شل
- طرز تهیه:
جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قندکم کالری | ||
تعداد سھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
مقداردر ھر سھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |
تلویزیون STAR TRACK مدل ST-32D-AZ2200-SMART
6,000,000 تومان
خرید بهترین دستبند سوزن دوزی مردانه زنانه و بچگانه
محصولات مرتبط
آبنبات نعنا بدون قند و رژیمی
72,505 تومان
وزن: 130 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات نعنا بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات رویال توت فرنگی بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن : 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند و رژیمی کامور | ||
تعداد سھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات رویال لیمو بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن: 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند و رژیمی کامور | ||
تعداد سھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات سرد نعنا بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضا:3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات سرد بدون قند با طعم نعنا و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات رویال هلو بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن: 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند و رژیمی کامور | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات رویال پرتقال بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن : 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات پرتقالی بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات سرد بلوبری بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضا:3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات سرد بدون قند با طعم بلوبری و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات آلبالو بدون قند و رژیمی
72,505 تومان
وزن: 130 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات آلبالو بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.