ظرفیت | پر کنی از 2 مرغ با وزن 1 تا 2.5 کیلوگرم |
جنس مخزن دستگاه پرکن | استیل |
جنس سینی کف دستگاه | استیل مقاوم |
جنس انگشتی های پر کن | لاستیک درجه یک ضد سایش آنتی باکتریال |
جنس بدنه بیرونی | PVC قابل شستشو ضد زنگ |
جنس شاسی دستگاه | پروفیل آلومینیوم با پوشش رنگ استاتیک ضد خش ضد رطوبت |
نوع موتور پرکن مرغ | موتور های درجه یک داخلی و خارجی (بنا به سفارش مشتری) |
قدرت موتور | یک چهارم کیلو وات |
جنس شاسی موتور | ورق گالوانیزه |
نحوه عملکرد موتور و چرخش سینی | تسمه پولی |
برق مصرفی | برق 220 ولت خانگی |
دو شاخه برق کلید دار آماده اتصال | دارد |
قابلیت تعویض انگشتی ها | دارد |
خروجی پر و آب | دارد |
جنس خروجی پر | استیل |
قابلیت شستشو | دارد |
پایه | دارای 4 پایه نگهدارنده |
ضمانت نامه | 12 ماه |
خدمات پس از فروش | 10 سال |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
دستگاه پرکن بلدرچین
20,500,000 تومان
محصول بعدی
پرکن بلدرچین استیل
9,200,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “بیدون صنعتی 200 لیتری” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
2,739,000 تومان 2,730,000 تومان
7,400,000 تومان 7,350,000 تومان
مربای بالنگ بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن:10±280 گرم
تعداد در کارتن: 20 عدد
جدول حقایق تغذیه ای مربای بالنگ پسته ای بدون شکر در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 161 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22 | 67 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
2 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/3 | 32 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03 Core SM-A032F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت
مربای توت فرنگی بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن:10±280 گرم
تعداد در کارتن: 20 عدد
جدول حقایق تغذیه ای مربای توت فرنگی بدون شکر افزوده در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
2 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%0/9 | 21 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
مشخصات فنی و قیمت گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A13 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
محصولات مرتبط
کرم بمب آبرسان کامان حاوی کلاژن حجم 200 میل
49,900 تومان
دستگاه اره استخوان بر رومیزی
20,300,000 تومان
دستگاه مرغ خردکن استیل
18,500,000 تومان
Eames Plastic Side Chair
229 تومان
Decoration wooden present
89 تومان
Nam gravida vulputate est venenatis eu at ullamcorper consectetur parturient suspendisse a elit lobortis ut convallis vestibulum vulputate nunc praesent mattis sem faucibus risus sociosqu.Dapibus curae a ac vestibulum a magnis ullamcorper orci a iaculis adipiscing augue a massa a torquent feugiat a. Scelerisque vestibulum.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.