وزن | تقریبا 12 کیلوگرم |
ابعاد | 50*50*50 سانتی متر |
جنس بدنه | ABS |
مصرف آب | 14 لیتر در ساعت |
میزان کارکرد با آب مخزن | حدودا 2 ساعت |
قطع خودکار پس از خالی شدن مخزن | دارد |
قابلیت اتصال به آب شهری | دارد |
دارای | تایمر دیجیتالی دو زمانه و قابل تنظیم |
دارای | ولوم جهت تنظیم میزان رطوبت تولیدی |
دارای | حافظه داخلی جهت ثبت مدت زمان کارکرد |
فضای قابل پوشش | حدودا 600 مترمکعب |
تعداد خروجی رطوبت | 1 عدد |
قطر خروجی رطوبت | 16 سانتی متر |
میزان برق مصرفی | 700 وات |
قابلیت اتصال به رطوبت سنج | دارد |
راندمان تامین رطوبت | 95 درصد (در صورت بسته بودن محیط) |
گارانتی و خدمات پس از فروش | 1 سال و 10 سال |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
رطوبت ساز پروانه ای 26000
20,300,000 تومان
محصول بعدی
رطوبت ساز التراسونیک صنعتی 8300
32,600,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “کاپشن تاناکوراکره ای سایزلارج” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
کنسرو لوبیا ۳۸۰ گرمی
آبنبات سرد توت فرنگی بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضاء: 3سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند با طعم توت فرنگی و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
پودر ژله هندوانه بدون قند و رژیمی
16,830 تومان
ترکیبات:ایزومالت(E953),ژلاتین حلال گاوی اسیدسیتریک(E330), طعم دهنده مجاز خوراکی هندوانه, آسه سولفام پتاسیم(E950),تری سدیم سیترات, رنگ مجاز خوراکی(E110,E122)
وزن خالص: 1/8±36 گرم
تعداد درکارتن: 24*6 شل
- طرز تهیه:
جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قند و کم کالری | ||
تعدادسھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |
دستگاه پرکن بوقلمون
31,700,000 تومان
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.