وزن | تقریبا 28 کیلوگرم |
ابعاد | 50*65*100 سانتی متر |
جنس بدنه | ABS |
مصرف آب | 28 لیتر در ساعت |
میزان کارکرد با آب مخزن | حدودا 2 ساعت |
قطع خودکار پس از خالی شدن مخزن | دارد |
قابلیت اتصال به آب شهری | دارد |
دارای | تایمر دیجیتالی دو زمانه و قابل تنظیم |
دارای | ولوم جهت تنظیم میزان رطوبت تولیدی |
دارای | حافظه داخلی جهت ثبت مدت زمان کارکرد دستگاه |
فضای قابل پوشش | حدودا 1500 مترمکعب |
تعداد خروجی رطوبت | 3 عدد |
قطر خروجی رطوبت | 16 سانتی متر |
میزان برق مصرفی | 1600 وات |
قابلیت اتصال به رطوبت سنج | دارد |
راندمان تامین رطوبت | 95 درصد (در صورت بسته بودن محیط) |
گارانتی و خدمات پس از فروش | 1 سال و 10 سال |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
رطوبت ساز التراسونیک 5400
23,465,000 تومان
محصول بعدی
رطوبت ساز التراسونیک 9960
55,000,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “شیردوش دستی بز” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
یخچال و فریزر چهاردرب RDP530X (N6)
کیک لایه ای روکش دار شوکی – 60 گرم بسته 24 عددی
پولکی پرتقالی بدون قند و رژیمی
80,325 تومان
ترکیبات:
ایزومالت(E953), پرتقال , آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن خالص: 6±150 گرم
تعداد درکارتن: 24 عدد
جدول حقایق تغذیه ای پولکی بدون قند با طعم پرتقال | ||
تعداد سھم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقداردرھرسھم انرژی 3/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
* | قند(گرم) | 0 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
اینورتر تمام اتوماتیک 1000 وات | اینورتر شارژر دار هزار وات
3,650,000 تومان
مربای بالنگ بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن:10±280 گرم
تعداد در کارتن: 20 عدد
جدول حقایق تغذیه ای مربای بالنگ پسته ای بدون شکر در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 161 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22 | 67 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
2 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/3 | 32 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.