ابعاد |
قطر: 31 – ارتفاع 32 سانتیمتر
|
جنس بدنه | ABS |
میزان کارکرد با آب مخزن | 5 ساعت |
میزان مصرف آب در مبدا خروجی | 1.5 لیتر آب در ساعت |
سیستم قطع خودکار پس از خالی شدن مخزن | دارد |
نحوه کنترل دستگاه | توسط برد الکترونیکی |
تعداد خروجی رطوبت | دو عدد |
امکان تغییر جهت | تا 360 درجه |
میزان صدا | بی صدا |
فیش ورودی اتصال به کنترل رطوبت | دارد |
دکمه تنظیم سطح | دارد |
قابلیت اتصال به شیر آب | دارد |
سنسور اولتراسونیک | دارد |
راندمان تامین رطوبت | 95 درصد |
میزان برق مصرفی | 60 وات |
فرکانس | 50 تا 60 HZ |
ولتاژ کار دستگاه | 180 الی 240 ولت |
گارانتی و خدمات پس از فروش | شش ماه گارانتی و خدمات پس از فروش |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
رطوبت ساز التراسونیک 400
4,100,000 تومان
محصول بعدی
مه ساز التراسونیک 600
6,100,000 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “رطوبت ساز التراسونیک 5400” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رطوبت ساز التراسونیک خانگی 600 حجم 1.5 لیتر” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
کیک خیس کاکائو با مغز کاکائو آدرین – 35 گرم بسته 20 عددی
سی سی شیرین عسل – 30 گرم بسته 24 عددی
آبنبات رویال پرتقال بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن : 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات پرتقالی بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
پودر ژله توت فرنگی بدون قند و رژیمی
16,830 تومان
ترکیبات:ایزومالت(E953),ژلاتین حلال گاوی اسیدسیتریک(E330), طعم دهنده مجاز خوراکی توت فرنگی, آسه سولفام پتاسیم(E950),تری سدیم سیترات, رنگ مجاز خوراکی(E110,E122)
وزن خالص: 1/8±36 گرم
تعداد درکارتن: 24*6 شل
- طرز تهیه:
جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قندکم کالری | ||
تعداد سھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
مقداردر ھر سھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.