-
اشتها آور .
-
کاهنده ی چربی خون
-
مسکن تشنگی و مناسب برای افراد دارای عطش فراوان.
-
ضد حالت تهوع.
-
ضد سنگ کلیه.
-
آرامش دهنده ی اعصاب .
-
مناسب برای سوء هاضمه .
-
میوهای مفید برای بیماران قلبی و روماتیسمی
-
تضمین کننده ی زیبایی و طراوت خانمها.
-
مناسب برای معالجه نارسایی های کبدی.
-
موثردر معالجه التهاب و ورم کلیه.
-
دارای اثر ضدعفونیکننده بر رودهها کاهنده ی ورم معده .
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “آبسردکن استیل سه شیرویژه” به سبد خرید شما افزوده شد.
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
مایع ظرفشویی جام مدل new super حجم 4000 میلی لیتر به همراه مایع ظرفشویی جام مدل new super حجم 1000 میلی لیتر
آبنبات سرد توت فرنگی بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضاء: 3سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند با طعم توت فرنگی و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
قندان حصیری یک ظرف ارگانیک و سالم
محصولات مرتبط
مربای هویج بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن:10±280 گرم
تعداد در کارتن: 20 عدد
جدول حقایق تغذیه ای مربای هویج در 100 گرم | ||
انرژی حاصل از چربی 0 کیلوکالری | انرژی 136 کیلوکالری | ارزش روزانه %Dv |
چربی کل بر حسب گرم | 0 گرم | %0 |
اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | 0 گرم | %0 |
اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | 0 گرم | %0 |
پروتئین بر حسب گرم | 0 گرم | |
کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | 56 گرم | %1/78 |
قند بر حسب گرم | 2 گرم | |
سدیم بر حسب میلی گرم | 43 میلی گرم | %18/6 |
مربای هویج کدبانو شهدین
مربای بالنگ بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن:10±280 گرم
تعداد در کارتن: 20 عدد
جدول حقایق تغذیه ای مربای بالنگ پسته ای بدون شکر در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 161 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22 | 67 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
2 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/3 | 32 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.