وزن
۶۰۰ گرم
شماره پروانه بهداشت
۲۲/۱۳۰۱۸
طعم
کره
گردو
نوع بستهبندی
پلاستیک
نوع شیر
گاو
وزن
۶۰۰ گرم
شماره پروانه بهداشت
۲۲/۱۳۰۱۸
طعم
کره
گردو
نوع بستهبندی
پلاستیک
نوع شیر
گاو
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت با سبوس و روکش شکلات | ||
تعداد سھم در هر بسته 14 – اندازه سھم معادل 14/5 گرم | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 59/47 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 3/93 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 11/53 |
* | قند(گرم) | 0/46 |
3/56 | پروتئین(گرم) | 1/78 |
3/45 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/69 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/11 |
1/17 | سدیم(میلی گرم) | 23/46 |
جدول حقایق تغذیه ای مربای توت فرنگی بدون شکر افزوده در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
2 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%0/9 | 21 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
جدول حقایق تغذیه ای کافی میکس بدون قند کم کالری | ||
تعداد سھم در ھر بسته 24 – اندازه سھم 9 گرم معادل 1 ساشه | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 11/14 کیلوکالری | ||
مقدار مرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0/15 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 7/02 |
* | قند(گرم) | 0/48 |
3/64 | پروتئین(گرم) | 1/82 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/20 | سدیم(میلی گرم) | 4/18 |
جدول حقایق تغذیه ای مربای آلبالو در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
3/5 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/01 | 36/5 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات شش میوه بدون قند | ||
تعدادسھم آماده مصرف در هر بسته 44 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات هلو بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
سیستان بلوچستان – ایرانشهر – طالقانی – جنب صرافی مکران
کپی رایت © 1399 . تمامی حقوق این سایت متعلق است به فروشگاه ایران شهر کالا. طراحی سایت توسط رایان
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.