محصول قبلی
بازگشت به محصولات
آبنبات هلو بدون قند و رژیمی
72,505 تومان
محصول بعدی
آبنبات لیمو بدون قند و رژیمی
72,505 تومان
منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “المنت میله ای دستگاه جوجه کشی” به سبد خرید شما افزوده شد.
آبنبات نعنا بدون قند و رژیمی
72,505 تومان
وزن: 130 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات نعنا بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی |
اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
دسته: آبنیات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
پودر ژله بلوبری بدون قند و رژیمی
16,830 تومان
ترکیبات:ایزومالت(E953),ژلاتین حلال گاوی اسیدسیتریک(E330), طعم دهنده مجاز خوراکی بلوبری, آسه سولفام پتاسیم(E950),تری سدیم سیترات, رنگ مجاز خوراکی(E110,E122)
وزن خالص: 1/8±36 گرم
تعداد درکارتن: 24*6 شل
- طرز تهیه:
جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قند و کم کالری | ||
تعدادسھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |
پولکی نارگیلی بدون قند و رژیمی
80,325 تومان
ترکیبات:
ایزومالت (E953), نارگیل, آسه سولفام پتاسیم (E950), آب آشامیدنی
وزن خالص: 6±150 گرم
تعداد درکارتن: 24عدد
جدول حقایق تغذیه ای پولکی نارگیلی بدون قند | ||
تعداد سهم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقداردرھرسھم انرژی 3/56 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0/06 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
* | قند(گرم) | 0 |
0/02 | پروتئین(گرم) | 0/01 |
0/3 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/06 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
کیک کاکائویی با کرم سفید شیری لیندو شیرین عسل – 45 گرم بسته 36 عددی
محصولات مرتبط
آبنبات رویال هلو بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن: 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند و رژیمی کامور | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات پرتقال بدون قند و رژیمی
72,505 تومان
وزن : 130 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات پرتقالی بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات رویال توت فرنگی بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن : 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند و رژیمی کامور | ||
تعداد سھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات سرد نعنا بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضا:3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات سرد بدون قند با طعم نعنا و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات سرد توت فرنگی بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضاء: 3سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند با طعم توت فرنگی و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات سرد بلوبری بدون قند
20,230 تومان
وزن خالص: 24 گرم
تاریخ انقضا:3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات سرد بدون قند با طعم بلوبری و اکالیپتوس | ||
تعداد سھم در ھر بسته 12- اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات رویال لیمو بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن: 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند و رژیمی کامور | ||
تعداد سھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات شش میوه بدون قند و رژیمی
64,260 تومان
وزن: 110 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات شش میوه بدون قند | ||
تعدادسھم آماده مصرف در هر بسته 44 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.