منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “کاپشن تاناکوراکره ای سایزلارج” به سبد خرید شما افزوده شد.
آبمیوه پرتقال سان استار حجم 240 میلی لیتر
دسته: شربت آبلیمو
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
یخچال و فریزر کمبی فریزر پایین (RCP495W (E2
قرص شیرین کننده استوانه ای سوکرالوز و آسه سولفام
81,500 تومان
بسته بندی: 250 عددی
تعداد در بسته:24
جدول حقایق تغذیه ای قرص شیرین کننده بدون قند با آسه سولفام پتاسیم و سوکرالوز | ||
تعداد در هر بسته 250 – اندازه سھم معادل 0/1 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 0/23 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 0/04 |
* | قند(گرم) | 0/03 |
0/04 | پروتئین(گرم) | 0/02 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/34 |
پولکی کنجدی بدون قند و رژیمی
80,325 تومان
ترکیبات:
ایزومالت(E953), کنجد, آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن خالص: 6±150 گرم
تعداد درکارتن: 24 عدد
جدول حقایق تغذیه ای پولکی کنجدی بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 94 – اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقداردرھرسھم انرژی 3/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0/08 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/53 |
* | قند(گرم) | 0 |
0 | پروتئین(گرم) | 0/03 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/01 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
دستگاه جوجه کشی حرفه ای 12 تایی
4,970,000 تومان
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.