منطقه منطبق با مشتری "ایران"
مشاهده سبد خرید “دستگاه پرکن بوقلمون” به سبد خرید شما افزوده شد.
آبمیوه رد دراگون و لیمو سان استار – 750 میلی لیتر
دسته: شربت آبلیمو
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آبمیوه رد دراگون و لیمو سان استار – 750 میلی لیتر” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
گز مخلوط پسته و بادام بدون قند و رژیمی
162,000 تومان
وزن: 230 گرم
تعداد در کارتن: 24
تاریخ انقضا : 6 ماه
جدول حقایق تغذیه ای گز بدون قند | ||
تعداد سھم در ھر بسته ٢5 – اندازه سھم 1عدد معادل 10 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 23/83 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0/94 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/83 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
2/86 | پروتئین(گرم) | 0/84 |
2/15 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/10 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/75 | سدیم(میلی گرم) | 11/98 |
آبنبات رویال شش میوه بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن : 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات شش میوه بدون قند | ||
تعداد سھم آماده مصرف در هر بسته 44 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم ماده غذایی |
* | چربی کل (گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل (گرم) | 2/47 |
* | قند (گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین (گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
بیسکویت با سبوس و روکش شکلات رژیمی و بدون شکر
49,555 تومان
ترکیبات:
آردگندم، کره مارگارین، سبوس فرآوری شده گندم، کاکائو ، روغن قنادی آردی، ایزومالت(E93)، سوربیتول(E420)، مالتودکسترین، شیرخشک کم چرب، لسیتین(E322)، پودر تخم مرغ کامل، نمک تصفیه شده، وانیل، بی کربنات سدیم(E500)، آسه سولفام پتاسیم(E950)، سیتریک اسید(E330)، آب آشامیدنی
وزن:07 ±200 گرم
تعداد در کارتن: 24 عدد
تاریخ انقضاء:1 سال
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت با سبوس و روکش شکلات | ||
تعداد سھم در هر بسته 14 – اندازه سھم معادل 14/5 گرم | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 59/47 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 3/93 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 11/53 |
* | قند(گرم) | 0/46 |
3/56 | پروتئین(گرم) | 1/78 |
3/45 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/69 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/11 |
1/17 | سدیم(میلی گرم) | 23/46 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.