یک فنجان لوبیا سبز (حدود ۱۰۰ گرم) شامل ۳۱ کالری، ۷ گرم کربوهیدرات، ۳ گرم فیبر، ۳ گرم قند، ۲ گرم پروتئین و بدون چربی می باشد. لوبیا سبز منبع غنی ویتامین A ، C و K می باشد همچنین شامل فولات تیامین، ریبوفلاوین، ۱۰ درصد اسیدفولیک و ۶ درصد آهن می باشد.
لوبیا سبز به دلیل اینکه حاوی فیبر، پتاسیم، فولات و منیزیم است، نقش موثری در تقویت سیستم قلبی – عروقی دارد .
منیزیم و پتاسیم موجود در لوبیا سبز به کاهش فشار خون کمک می کند
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
180,000,000 تومان 178,000,000 تومان
پولکی زنجبیلی بدون قند و رژیمی
80,325 تومان
ترکیبات: ایزومالت(E953), زنجبیل, آسه سولفام پتاسیم(E950), آب آشامیدنی
وزن: 6±150 گرم
تعداد درکارتن: 24 عدد
جدول حقایق تغذیه ای پولک زنجبیلی بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 94- اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
مقداردرھرسھم انرژی 3/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
* | قند(گرم) | 0 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |
تلویزیون ایوولی 50 اینچ Evvoli EV-200US
آبنبات رویال هلو بدون قند و رژیمی
90,780 تومان
وزن: 150 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات بدون قند و رژیمی کامور | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
آبنبات لیمو بدون قند و رژیمی
72,505 تومان
وزن: 130 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات لیمو بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.