ظرفیت عرق گیر | 30 لیتر |
راندمان دستگاه | بالای 90 درصد |
جنس مخزن عرق گیر | آلومینیوم مستحکم ضد زنگ |
جنس درب دستگاه | آلومینیوم ضد زنگ |
جنس خروجی بخار و اتصالات | لوله و اتصالات مسی |
نوع کندانسور خنک کننده | کندانسور برقی یا هوایی |
جنس کندانسور | آلومینیوم، مس (بنا به سفارش مشتری) |
فین کندانسور | فین آلومینیوم |
جنس بدنه کندانسور | ورق گالوانیزه |
برق مصرفی کندانسور | برق 220 ولت خانگی |
فن دستگاه | فن دمنده با ضمانتنامه 1 ساله |
قلاب چفتی درب | دارای 4 چفت صنعتی سنگین |
عایق بندی درب | واشر سیلیکونی نسوز |
شیلنگ خروج بخار | دارای شیلنگ سیلیکونی مرغوب |
خردکن و همزن مخصوص | در صورت سفارش دارد (با قابلیت اتصال به دستگاه دریل) |
وزن تقریبی دستگاه | 3.5 کیلو گرم |
قابلیت استفاده بر روی اجاق گاز و شعله هیزم | دارد |
گارانتی | 12 ماه |
ضمانتنامه | 10 سال |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
دستگاه عرق گیر خانگی 20 لیتری با کندانسور آلومینیوم
3,900,000 تومان
محصول بعدی
عرق گیر 30 لیتری با کندانسور استیل
5,200,000 تومان
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستگاه عرق گیر خانگی 30 لیتری با کندانسور آلومینیوم” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
آبنبات شش میوه بدون قند و رژیمی
64,260 تومان
وزن: 110 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات شش میوه بدون قند | ||
تعدادسھم آماده مصرف در هر بسته 44 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
مربای زرشک بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن : 10±280 گرم
تعداد در کارتن : 20 عدد
تاریخ انقضا: 18 ماه
جدول حقایق تغذیه ای مربای زرشک در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
3/5 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/01 | 36/5 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.