وزن بستهبندی
۱۱۵ گرم
ابعاد بستهبندی
۷x۷x۷.۵ سانتیمتر
شماره پروانه بهداشت
۱۲۹۷۵/۲۲
ماندگاری
۱۲ ماه
سایر توضیحات
ارزش غذایی در هر ۱۱۵ گرم انرژی : ۲۱۰ کیلو کالری قند : ۲۲ گرم چربی: ۱۰.۳۵ گرم نمک : ۰.۲۳ گرم اسید های چرب ترانس : ۰.۱ گرم
وزن بستهبندی
۱۱۵ گرم
ابعاد بستهبندی
۷x۷x۷.۵ سانتیمتر
شماره پروانه بهداشت
۱۲۹۷۵/۲۲
ماندگاری
۱۲ ماه
سایر توضیحات
ارزش غذایی در هر ۱۱۵ گرم انرژی : ۲۱۰ کیلو کالری قند : ۲۲ گرم چربی: ۱۰.۳۵ گرم نمک : ۰.۲۳ گرم اسید های چرب ترانس : ۰.۱ گرم
جدول حقایق تغذیه ای مربای گل سرخ در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
3/5 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/01 | 36/5 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت بدون شکر حاوی آرد یولاف | ||
تعداد سهم در هر بسته 30 – اندازه سهم معادل 16 گرم | ||
مقدار در هر سهم انرژی 62/40 کیلوکالری | ||
مقدار مرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 2/76 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 8/02 |
* | قند(گرم) | 0/19 |
2/74 | پروتئین(گرم) | 1/37 |
1/9 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/38 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/08 |
0/76 | سدیم(میلی گرم) | 15/2 |
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت بدون قند با سبوس فرآوری شده | ||
تعداد سھم در هر بسته 44 – اندازه سھم معادل23 گرم(معادل 2 عدد) | ||
مقدار در ھر سھم آماده مصرف انرژی 97/14 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 3/93 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 11/53 |
* | قند(گرم) | 0/46 |
3/56 | پروتئین(گرم) | 1/78 |
3/45 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/69 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/11 |
1/17 | سدیم(میلی گرم) | 23/46 |
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت طعم دار وانیلی بدون شکر و رژیمی | ||
تعداد سھم آماده مصرف در هر بسته 41 – اندازه سھم آماده مصرف معادل17گرم | ||
مقدار در ھر سھم آماده مصرف انرژی 72/78 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھرسھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 2/93 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 9/72 |
* | قند(گرم) | 0/40 |
2/80 | پروتئین(گرم) | 1/43 |
1/95 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/39 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/08 |
0/76 | سدیم(میلی گرم) | 15/3 |
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت با سبوس و روکش شکلات | ||
تعداد سھم در هر بسته 14 – اندازه سھم معادل 14/5 گرم | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 59/47 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 3/93 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 11/53 |
* | قند(گرم) | 0/46 |
3/56 | پروتئین(گرم) | 1/78 |
3/45 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/69 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/11 |
1/17 | سدیم(میلی گرم) | 23/46 |
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت بدون قند با سبوس فرآوری شده | ||
تعدادسھم در هر بسته 8 – اندازه سھم معادل23 گرم(معادل 2 عدد) | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 97/14 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 3/93 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 11/53 |
* | قند(گرم) | 0/46 |
3/56 | پروتئین(گرم) | 1/78 |
3/45 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/69 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/11 |
1/17 | سدیم(میلی گرم) | 23/46 |
جدول حقایق تغذیه ای بیسکویت وانیلی با آرد جو بدون قند با تزئین شوید و زیره | ||
تعداد سھم در هر بسته 21 – اندازه سھم معادل 14 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 59/92 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 2/89 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 9 |
* | قند(گرم) | 0/40 |
2/82 | پروتئین(گرم) | 1/41 |
1/95 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/39 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0/08 |
0/76 | سدیم(میلی گرم) | 15/30 |
سیستان بلوچستان – ایرانشهر – طالقانی – جنب صرافی مکران
کپی رایت © 1399 . تمامی حقوق این سایت متعلق است به فروشگاه ایران شهر کالا. طراحی سایت توسط رایان
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.