محصول قبلی
بازگشت به محصولات
آبنبات شش میوه بدون قند و رژیمی
64,260 تومان
محصول بعدی
آبنبات نعنا بدون قند و رژیمی
72,505 تومان
آبنبات هلو بدون قند و رژیمی
72,505 تومان
وزن: 130 گرم
تاریخ انقضا: 3 سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات هلو بدون قند | ||
تعدادسھم در هر بسته 64 – اندازه سھم 2/5 گرم معادل 1 آبنبات | ||
مقداردرھرسھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی |
اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/47 |
* | قند(گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین(گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
دسته: کالاهای سوپرمارکتی
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ایرانشهرکالا
- فروشنده: ایرانشهرکالا
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
پودر ژله آناناس بدون قند و رژیمی
16,830 تومان
رکیبات:ایزومالت(E953),ژلاتین حلال گاوی اسیدسیتریک(E330), طعم دهنده مجاز خوراکی آناناس, آسه سولفام پتاسیم(E950),تری سدیم سیترات, رنگ مجاز خوراکی(E110,E122)
وزن خالص: 1/8±36 گرم
تعداد درکارتن: 24*6 شل
- طرز تهیه:
جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قند و کم کالری | ||
تعدادسھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
مقداردرھرسھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
* | قند(گرم) | 0/24 |
3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |
کیک دوقلو براونی ایسترم – 70 گرم بسته 24 عددی
محصولات مرتبط
مربای انجیر بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن خالص: 10 ±280 گرم
تعداد در کارتن: 12 عدد
تاریخ انقضاء: 18 ماه
جدول حقایق تغذیه ای مربای انجیر بدون شکر در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 161 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22 | 67 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
2 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/3 | 32 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
مربای گل سرخ بدون شکر و رژیمی
84,575 تومان
وزن : 10±280 گرم
تعداد در کارتن : 20 عدد
تاریخ انقضا :18 ماه
جدول حقایق تغذیه ای مربای گل سرخ در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
3/5 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/01 | 36/5 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
شکر رژیمی و بدون قند ساشه ای
35,800 تومان
زن: 50 ساشه
تعداد درکارتن: 24عدد
جدول حقایق تغذیه ای پودر شیرین کننده بدون قند با سوکرالوز | ||
تعدادسھم در هر بسته 50 – اندازه سھم 1/1 گرم معادل 1 ساشه | ||
مقداردرھرسھم انرژی 2/9 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل (گرم) | 0 |
* | کربوهیدرات کل (گرم) | 1/07 |
* | قند (گرم) | 0 |
0 | پروتئین (گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/36 |
دمنوش چای سبز
31,000 تومان
موارد منع مصرف چای سبز
اعتقاد بر آنست كه قبل و بعد از دريافت فرآوردههاي آهن و در شيرخواران نبايد از چاي سبز يا تركيبات پلي فنول آن استفاده نمود. شواهد موجود حاكي از آنست كه مقادير بيش ازحد چای سبز در روز با جذب آهن تداخل نموده و موجب كم خوني ميشود. شواهدي مبني بر منع مصرف در حاملگي وجود ندارد با اينحال بايد با پزشك مشورت نمود. مصرف چاي سبز در دوران شيردهي توصيه نميشود.حلوا ارده بدون قند و رژیمی
99,400 تومان
زن: 170 گرم
تعداد درکارتن: 24 عدد
تاریخ انقضاء : یک سال
جدول حقایق تغذیه ای حلوا ارده بدون قند | ||
تعداد سھم در هر بسته 11 – اندازه سھم 15 گرم معادل 1 قاشق غذاخوری | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 52/92 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
* | چربی کل(گرم) | 4/65 |
* | کربوھیدرات کل(گرم) | 7/2 |
* | قند(گرم) | 0/07 |
3/6 | پروتئین(گرم) | 1/8 |
3/5 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0/7 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/53 | سدیم(میلی گرم) | 10/70 |
دمنوش آویشن
31,000 تومان
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.