مربای بالنگ بدون شکر و رژیمی
وزن:10±280 گرم
تعداد در کارتن: 20 عدد
جدول حقایق تغذیه ای مربای بالنگ پسته ای بدون شکر در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 161 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22 | 67 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
2 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/3 | 32 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
مربای آلبالو بدون شکر و رژیمی
وزن:10±280 گرم
تعداد در کارتن: 20 عدد
جدول حقایق تغذیه ای مربای آلبالو در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
3/5 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/01 | 36/5 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
مربای هویج بدون شکر و رژیمی
وزن:10±280 گرم
تعداد در کارتن: 20 عدد
جدول حقایق تغذیه ای مربای هویج در 100 گرم | ||
انرژی حاصل از چربی 0 کیلوکالری | انرژی 136 کیلوکالری | ارزش روزانه %Dv |
چربی کل بر حسب گرم | 0 گرم | %0 |
اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | 0 گرم | %0 |
اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | 0 گرم | %0 |
پروتئین بر حسب گرم | 0 گرم | |
کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | 56 گرم | %1/78 |
قند بر حسب گرم | 2 گرم | |
سدیم بر حسب میلی گرم | 43 میلی گرم | %18/6 |
مربای توت فرنگی بدون شکر و رژیمی
وزن:10±280 گرم
تعداد در کارتن: 20 عدد
جدول حقایق تغذیه ای مربای توت فرنگی بدون شکر افزوده در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
2 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%0/9 | 21 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
مربای انجیر بدون شکر و رژیمی
وزن خالص: 10 ±280 گرم
تعداد در کارتن: 12 عدد
تاریخ انقضاء: 18 ماه
جدول حقایق تغذیه ای مربای انجیر بدون شکر در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 161 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22 | 67 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
2 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/3 | 32 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
مربای زرشک بدون شکر و رژیمی
وزن : 10±280 گرم
تعداد در کارتن : 20 عدد
تاریخ انقضا: 18 ماه
جدول حقایق تغذیه ای مربای زرشک در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
3/5 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/01 | 36/5 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
مربای گل سرخ بدون شکر و رژیمی
وزن : 10±280 گرم
تعداد در کارتن : 20 عدد
تاریخ انقضا :18 ماه
جدول حقایق تغذیه ای مربای گل سرخ در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
3/5 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%1/01 | 36/5 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم |
دمنوش به لیمو
خواص درمانی
تقویت کننده سیستم عصبی، ضد استرس، ضد تشنج و انقباض، خلط آور، کمک کننده به هضم غذا، نفخ شکم، ضد تب و آزاد کردن گرفتگی های گوارشی، پیشگیری و درمان سرماخوردگی، تقویت حافظه و پیشگیری از بیماری آلزایمر و رفع بی خوابی در شب می باشد. همچنین کمبود ویتامین C را درمان می کند. به عنوان ادویه در مصارف خانگی مصرف دارد. اسانس به لیمو دارای خواص باکتری کش و حشره کش بوده، همچنین در عطرسازی از آن استفاده می شود.
عوارض جانبی
از آنجا که اسانس های فرار غنی از ترکیبات ترپنوئیدی، محرک اند، ممکن است در حین دفع باعث تحریک کلیوی شوند.
موارد احتیاط
در بیماران دچار نارسایی کلیوی و همچنین طی دوران بارداری و شیردهی می بایست از مصرف مقادیر زیاد به لیمو اجتناب نمود.